Seite
Menü

Rheinland-Meisterschaft

19./20.06.2010

Bei den diesjährigen Rheinland-Meisterschaften konnten sich die Schwimmerinnen und Schwimmer recht gut gegen die teilweise starke Konkurrenz in ihren Jahrgängen behaupten und einige Medaillenplatzierungen erschwimmen. 

Die meisten Medaillen konnte Laura Schierk (Jg. 1998) gewinnen, die über 400m Lagen und über 200m Freistil jeweils die Goldmedaille erzielte und noch eine Silber- und zwei Bronzemedaillen nach Hause bringen konnte.

Medaillenübersicht
Name Jg/Ak Wk-Nr. Strecke Endzeit Platz
Dolezich, Hanna 1998/C 37 200 B 03:37,67 3
Gewehr, Isabell 1998/C 19 100 F 01:15,84 2
Gewehr, Isabell 1998/C 52 400 F 05:40,38 3
Hammes, Franziska 1994/A 7 200 R 02:56,10 3
Heisser, Natascha 1997/C 39 200 F 02:37,10 3
Heisser, Natascha 1997/C 48 100 R 01:20,34 2
Heyer, Marie-Christin 1995/B 9 200 S 03:49,39 2
Klug, Julia 1995/B 37 200 B 03:26,63 3
Kureck, Felix 1999/D 14 100 F 01:25,91 3
Kureck, Felix 1999/D 51 400 F 06:38,66 3
Köhler, Eva 1996/B 52 400 F 06:14,99 3
Müller, Rosa 1999/D 13 100 F 01:26,95 3
Runge, Simon 1995/B 10 200 S 03:05,09 1
Schierk, Laura 1998/C 7 200 R 02:59,78 3
Schierk, Laura 1998/C 25 400 L 06:29,33 1
Schierk, Laura 1998/C 35 100 S 01:35,93 2
Schierk, Laura 1998/C 39 200 F 02:42,86 1
Schierk, Laura 1998/C 48 100 R 01:29,09 3
Schleis, Anastasia 2000/D 15 100 B 01:55,44 3
Schleis, Inna 1995/B 35 100 S 01:26,47 3
Spriewald, Rebecca 1995/B 48 100 R 01:23,85 2
Stark, Emily 2000/D 15 100 B 01:55,34 2
Striegler, Julie 1997/C 5 100 B 01:28,04 2

 

Zu den Einzelergebnissen

« vorige Seite Seitenanfang nächste Seite »
Seite
Menü

Nächste Wettkämpfe

 

09./10.11.2024
DMS-J Staffelwettbewerb
WK1 und WK2 in Abstimmung in der SG

 

Die weitere WK-Planung für das 2. Halbjahr 2024 ist in Vorbereitung

Seite
Menü
Powered by CMSimple | Template by CMSimple | Login